ニオイについてABOUT
嗅覚について
空気中の化学物質を受容器で受け取ることで生じる感覚のことで、人間の五感の一つです。
人間の精神を大きく司る感覚で化学感覚と呼ばれ、味覚と同様特定の化学物質のみ反応する機能を持ちます。
人間の嗅覚の役割
-
【危険予知】
生命に危険を及ぼすものを探知(腐敗臭・焼け焦げ臭)
-
【食料検知】
腐敗・口にした過去の記憶の確認
-
【異性探知】
体臭で確認
-
【人間の嗅覚が感知するにおい物質の数】
約400,000種類
嗅覚の特性
-
【嗅力】
全ての人間がほぼ同じ能力を持っています。
-
【識別能力】
訓練された人ほど能力が高いです(臭気判定士・調香師・利き酒師・香味師など)。
-
【順応】
同じ臭気に対し、数分で慣れてしまう反応を順応といいます。
ニオイって何?
ニオイの特徴
-
【ニオイの電位分類】
酸性・・・2%
還元性・・・98% -
【ニオイのPH分類】
酸性・中性・アルカリ性
-
【ニオイの分子量】
20~300の中に約90%以上が分布
-
【ニオイの強度】
各ニオイ分子ごとに保有強度は違い、有害・危険な物質ほどニオイ強度が高い(すなわち、ごく少量でも感知する)です。
-
【ニオイの分子の濃度】
ニオイはすべてガス状の化学物質で、その化学物質の成分濃度によって人間の検知閾値、認知閾値が決まります。検知閾値・認知閾値は各物質ごとに違います。
●検知閾値・・・嗅覚が何らかの臭気検知した成分濃度
●認知閾値・・・嗅覚が何のにおいであるかを判断できる成分濃度
●単位 ・・・ppm(10-5)/ppb(10-9)/ppt(10-12) -
【ニオイの強度と濃度の関係】
(例) CH CHO アセトアルデヒド
【成分濃度】0.1ppm→1ppm
【臭気強度】3→4
【においの強さ】楽に感知→強いにおい(感覚で2倍の強さ)
ニオイの種類
硫黄化合物(S系臭気)
物質名 | 化学式 | におい |
---|---|---|
硫化水素 | H2S | 腐った卵のようなにおい |
メチルメルカプタン | CH3SH | 腐った玉ねぎのようなにおい |
硫化メチル | (CH3)2S | 腐ったキャベツのようなにおい |
二硫化メチル | CH3SSCH3 | 磯臭いようなにおい |
硫黄化合物(N系臭気)
物質名 | 化学式 | におい |
---|---|---|
アンモニア | NH3 | し尿のようなにおい |
トリメチルアミンン | (CH3)3N | 腐った魚のようなにおい |
低級脂肪酸(-COOH)
物質名 | 化学式 | におい |
---|---|---|
イソ吉草酸 | (CH3)2CHCH2COOH | むれた靴下のようなにおい |
ノルマル酪酸 | CH3(CH2)2COOH | 汗くさいにおい |
プロピオン酸 | CH3CH2COOH | 刺激的な酸っぱいにおい |
ノルマル吉草酸 | CH3(CH2)3COOH | むれた体臭のようなにおい |
アルデヒド類(-CHO)
物質名 | 化学式 | におい |
---|---|---|
アセトアルデヒド | CH3CHO | 刺激的な青ぐさいにおい |
プロピオンアルデヒド | CH3CH2CHO | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
ノルマルブチルアルデヒド | CH3(CH2)2CHO | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
イソプチルアルデヒド | (CH3)2CHCHO | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
ノルマルパレルアルデヒド | CH3(CH2)3CHO | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
イソパレルアルデヒド | (CH3)2CHCH2CHO | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
イソプタノール | (CH3)2CHCH2OH | 刺激的な発酵したにおい |
臭気強度と成分濃度の関係
物質名 | 臭気強度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | |
アンモニア | 0.1 | 0.6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 40 |
メチルメルカプタン | 0.0001 | 0.0007 | 0.002 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.2 |
硫化水素 | 0.0005 | 0.0006 | 0.02 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 8 |
硫化メチル | 0.0001 | 0.002 | 0.01 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 2 |
二硫化メチル | 0.0003 | 0.003 | 0.009 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3 |
トリメチルアミン | 0.0001 | 0.001 | 0.005 | 0.07 | 0.2 | 0.2 | 3 |
アセトアルデヒド | 0.002 | 0.01 | 0.05 | 0.5 | 1 | 1 | 10 |
プロピオンアルデヒド | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 1 | 1 | 10 |
ノルマルプチルアルデヒド | 0.0003 | 0.003 | 0.009 | 0.08 | 0.3 | 0.3 | 2 |
イソブチルアルデヒド | 0.0009 | 0.008 | 0.02 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 5 |
ノルマルパレルアルデヒド | 0.0007 | 0.004 | 0.009 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
イソバレルアルデヒド | 0.0002 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.2 |
イソブタノール | 0.01 | 0.2 | 0.9 | 20 | 70 | 70 | 1000 |
酢酸エチル | 0.3 | 1 | 3 | 20 | 40 | 40 | 200 |
メチルイソブチルケトン | 0.2 | 0.7 | 1 | 6 | 10 | 10 | 50 |
トルエン | 0.9 | 5 | 10 | 60 | 100 | 100 | 700 |
スチレン | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 2 | 4 | 4 | 20 |
キシレン | 0.1 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 50 |
プロピオン酸 | 0.002 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2 |
ノルマル酪酸 | 0.00007 | 0.0004 | 0.001 | 0.006 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
ノルマル吉草酸 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0009 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.04 |
イソ吉草酸 | 0.00005 | 0.0004 | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.3 |
においの強さの程度(6段階臭気強度表示法)
臭気強度 | ||
---|---|---|
1 | やっと感知できるにおい | |
2 | 何のにおいであるか分かる弱いにおい | |
3 | らくに感知できるにおい | |
4 | 強いにおい | |
5 | 強烈なにおい |
(注)悪臭防止法に定める悪臭物質の許容限度濃度及び都道府県条例における臭気指数の基準(臭気指数10~21)については、臭気強度2.5~3.5相当の値で設定しています。